| # | TOP |
| Title | ID | Release | Pub/Dev |
| $1,000,000 Kid: Maboroshi no Teikohen | | 01/06/1989 | Sofel |
| '89 Dennou Kyuseiuranai | IPC-J1 | 12/10/1988 | Jingukan |
| 10-Yard Fight | IF-02 | 08/30/1985 | Irem |
| 10-Yard Fight | -- | -- | -- |
| 10-Yard Fight | -- | -- | -- |
| 1942 | CAP-19, 01 | 12/11/1985 | Capcom |
| 1942 | -- | -- | -- |
| 1943: The Battle of Midway | -- | -- | -- |
| 1943: The Battle of Valhalla | CAP-43 | 06/20/1988 | Capcom |
| 1999: Hore, Mitakotoka! Seikimatsu | CDS-CS | 09/18/1992 | C-Dream |
| 2 in 1 Light Gun Game | SA-023 | 1993 | Sachen / Sachen |
| 2 in 1 Lightgun Game | SA-024 | 1993 | Sachen / Thin Chen Enterprise |
| 2 Turn Pair | | 1991 | RCM Group / Hwang Shinwei |
| 2010 | STE-20 | 08/08/1990 | Capcom |
| 3 in 1 Supergun | MGC-024 | 1993 | Micro-Genius / TXC Corp. |
| 3 in 1 Version 1.0 | | 1987 | / Fujiya Thinking Games |
| 3D Block | | 1990 | RCM Group / Hwang Shinwei |
| 4 in 1 | MGC-026 | | Micro-Genius / Idea-Tek |
| 4 Nin'uchi Mah-Jong | HVC-FJ | 11/02/1984 | Nintendo |
| 6 in 1 | CN-11 | 1992 | NTDEC / Caltron Industries Inc. |
| 8 Eyes | KKS-8E, 03 | 09/27/1988 | Seta |
| 8 Eyes | -- | -- | -- |
| |
| |
| A | TOP |
| Title | ID | Release | Pub/Dev |
| A Ressha de Ikou | PHF-IX | 08/21/1991 | Pony Canyon |
| A Week of Garfield | TCC-VG | 04/07/1989 | Towa Chiki |
| Abadox: Jigoku no Inner Wars | | 12/15/1989 | Natsume |
| Abadox: The Deadly Inner War | -- | -- | -- |
| Abarenbou Tengu | MDC-51 | 12/14/1990 | Meldac |
| Aces: Iron Eagle III | PAC-99 | 08/07/1992 | Pack-In-Video |
| Adam & Eve | CN-12 | 1992 | NTDEC and Asder Soft / Mega Soft |
| Advanced Dungeons & Dragons: Dragons of Flame | PNF-OF | 02/21/1992 | Pony Canyon |
| Advanced Dungeons & Dragons: Heroes of the Lance | PNF-LQ | 03/08/1991 | Pony Canyon |
| Advanced Dungeons & Dragons: Heroes of the Lance | -- | -- | -- |
| Advanced Dungeons & Dragons: Hillsfar | PNF-QQ | 03/21/1991 | Pony Canyon |
| Advanced Dungeons & Dragons: Hillsfar | -- | -- | -- |
| Advanced Dungeons & Dragons: Pool of Radiance | | 06/28/1991 | Pony Canyon |
| Advanced Dungeons & Dragons: Pool of Radiance | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo | HAL-A4 | 01/06/1990 | HAL Laboratory |
| Adventures of Lolo 2 | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo 2 | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo 3 | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo 3 | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo | -- | -- | -- |
| Adventures of Lolo II | HAL-QL | 12/26/1990 | HAL Laboratory |
| After Burner | | 03/30/1989 | Sunsoft |
| After Burner | -- | -- | -- |
| Ah! Yakyu Jinsei Ichyokusen | | 12/25/1992 | Sammy |
| Ai Sensei no O-Shi-E-Te: Watashi no Hoshi | | 03/26/1993 | |
| Air Fortress | HAL-AI | 08/17/1987 | HAL Laboratory |
| Air Fortress | -- | -- | -- |
| Air Fortress | -- | -- | -- |
| Airwolf | | 12/24/1988 | Kyugo |
| Akagawa Jirou no Yureiressha | | 02/08/1991 | King Records |
| Akira | 21 | 12/24/1988 | Taito |
| Akuma no Shoutaijou | KSC-UV | 09/29/1989 | Kemco / Icom Simulations |
| Akumajou Densetsu | RC845 | 12/22/1989 | Konami / Konami |
| Akumajou Dracula | RV003 | 02/05/1993 | Konami |
| Akumajou Special: Boku Dracula-kun | RC847 | 10/19/1990 | Konami |
| Akumakun: Makai no Wana | | 02/24/1990 | Bandai |
| Aladdin | S-L3 | | Super Game / Super Game |
| Aladdin II | | | |
| Aladdin II | JY-025 | 1995 | JY Company / JY Company |
| Alien Syndrome | | 12/02/1988 | Sunsoft |
| Alien Syndrome | -- | -- | -- |
| Alpha Mission | -- | -- | -- |
| Alpha Mission | -- | -- | -- |
| Alpha Mission | -- | -- | -- |
| Alpha Mission | -- | -- | -- |
| Amagon | -- | -- | -- |
| America Oudan Ultra Quiz: Shijou Saidai no Tatakai | | 11/29/1991 | Tomy |
| American Dream | CDS-A7 | 09/23/1989 | C-Dream |
| American Football: Quarterback Scramble | | 12/19/1989 | Pony Canyon |
| American Football: Touchdown Fever | KAC-T7 | 11/11/1988 | K. Amusement |
| Ankokushinwa: Yamatotakeru Densetsu | | 03/24/1989 | Tokyo Shoseki |
| Antarctic Adventure | RC804 | 04/22/1985 | Konami |
| Aoki Okami to Shiroki Ojika: Genchouhishi | | 03/25/1993 | Koei |
| Aoki Okami to Shiroki Ojika: Genghis Khan | | 04/20/1989 | Koei |
| Arabian Dream Scheherazade | CBF-AS | 09/03/1987 | Culture Brain |
| Arctic: Active Rail Playing Game | PNF-A9 | 02/23/1990 | Pony Canyon |
| Argos no Senshi: Hacha Mecha Daishingeki | TCF-AH | 04/17/1987 | Tecmo |
| Argus | JF-07 | 04/17/1986 | Jaleco |
| Arkanoid | TFC-AN, 10 | 12/26/1986 | Taito |
| Arkanoid | -- | -- | -- |
| Arkanoid II | TFC-ANII | 03/08/1988 | Taito |
| Armadillo | IGS-9T | 08/09/1991 | IGS |
| Armed Dragon Fantasy Villgust | | 07/30/1993 | Angel / Plex |
| Artelius | NBF-AU | 11/13/1987 | Nichibutsu |
| Asmik-kun Land | ASM-YI | 12/20/1991 | Asmik |
| ASO: Armored-Scrum-Object | SFX-AO | 09/03/1986 | SNK Electronics |
| Astro Fang | WAV-E1 | 10/26/1990 | A-Wave |
| Astro Robo Sasa | HSP-01 | 08/09/1985 | ASCII / Mass Tael |
| Astyanax | -- | -- | -- |
| Astyanax | -- | -- | -- |
| Athena | SFX-AT | 06/05/1987 | SNK Electronics |
| Athena | -- | -- | -- |
| Athletic World | -- | -- | -- |
| Athletic World | -- | -- | -- |
| Atlantis no Nazo | | 04/17/1986 | Sunsoft |
| Attack Animal Gakuen | | 12/26/1987 | Pony Canyon |
| Auto-Upturn | TC-017 | 1991 | Sachen / Sachen |
| Auto-Upturn | -- | -- | -- |
| AV Beautiful Girl Fighting | | 1994 | Hummer Team / Somari Team |
| AV Dragon Mahjang | | 1991 | Hacker International / Idea-Tek, TXC Corp. and Hacker International |
| AV Hanafuda Club | | 1991 | Hacker International / Hacker International |
| AV Jiu Ji Ma Jiang II | | | |
| AV Kyuukyoku Mahjong II | | | |
| AV Mahjong | | 1991 | Computer & Entertainment Inc. / Computer & Entertainment Inc. and Hacker International |
| AV Pachi Slot | | 1991 | Hacker International / Hacker International |
| AV Pachinko | | 1991 | Hacker International / Hacker International |
| AV Poker | | 1990 | Hacker International / Hacker International |
| AV Soccer | | 1991 | Hacker International / Computer & Entertainment and Hacker International |
| AV Strip Mahjong | | 1991 | Hacker International / Computer & Entertainment and Hacker International |
| |
| |
| B | TOP |
| Title | ID | Release | Pub/Dev |
| B-Wings | DFC-BW | 06/03/1986 | Data East |
| Babel no Tou | 16 | 07/18/1986 | Namco |
| Bad Dudes | -- | -- | -- |
| Bad Dudes vs. Dragon Ninja | -- | -- | -- |
| Baken Hisshou Gaku: Gate In | KAC-3F | 05/25/1990 | K. Amusement |
| Bakushou! Ai no Gekijou | | 12/29/1990 | Coconuts |
| Bakushou! Star Monomane Shitennou | | 09/14/1990 | Pack-In-Video |
| Bakushou!! Jinsei Gekijou | | 03/17/1989 | Taito |
| Bakushou!! Jinsei Gekijou 2 | TFC-BJ2, 35 | 03/22/1991 | Taito |
| Bakushou!! Jinsei Gekijou 3 | | 12/20/1991 | Taito |
| Balda | | | / BBG Electronics |
| Balda | | 1997 | / A. Tchudov |
| Ball Story | | 1993 | Whirlwind Manu / Sun Team Electronics Co. Ltd. |
| Ballblazer | PNF-BZ | 03/04/1988 | Activision |
| Balloon Fight | HVC-BF | 01/22/1985 | Nintendo |
| Balloon Fight | -- | -- | -- |
| Balloon Fight | -- | -- | -- |
| Balloon Monster | CN-05 | 1991 | NTDEC / Mega Soft |
| Baltron | TDF-BT | 03/19/1986 | Toei Animation |
| Banana | VFR-B1 | 09/08/1986 | Victor Musical |
| Banana Prince | -- | -- | -- |
| Bananan Ouji no Daibouken | | 12/20/1991 | Takara |
| Barcode World | | 12/18/1992 | Sunsoft / Epoch |
| Bard's Tale II: The Destiny Knight, The | | 01/25/1992 | Pony Canyon |
| Bard's Tale: Shirarezaru Monogatari, The | | 12/21/1990 | Pony Canyon |
| Baseball | HVC-BA | 12/07/1983 | Nintendo |
| Baseball | -- | -- | -- |
| Baseball | -- | -- | -- |
| Baseball | -- | -- | -- |
| Baseball | -- | -- | -- |
| Baseball Fighter | | 07/05/1991 | Vap |
| Baseball Simulator 1.000 | -- | -- | -- |
| Baseball Star: Mezase Sankan-ou | SFX-B9 | 05/19/1989 | SNK Electronics |
| Baseball Stars | -- | -- | -- |
| Bases Loaded 3 | -- | -- | -- |
| Bases Loaded | -- | -- | -- |
| Bases Loaded II | -- | -- | -- |
| Batman | | 12/22/1989 | Sunsoft |
| Batman/Batman: The Video Game | -- | -- | -- |
| Batman: Return of the Joker | -- | -- | -- |
| Batman: Return of the Joker | -- | -- | -- |
| Batman: The Video Game | -- | -- | -- |
| Batsu & Terry: Makyou no Tetsujin Race | USE-BC | 07/22/1987 | Use |
| Battle Baseball | BAP-1Z | 02/19/1993 | Banpresto |
| Battle City | NBC-4500, 09 | 09/09/1985 | Namco |
| Battle Fleet | | 06/22/1990 | Namco |
| Battle Formula | TEC-5U | 09/27/1991 | Sunsoft / Tokai Engineering |
| Battle Rush | | 11/13/1993 | Bandai |
| Battle Stadium: Senbatsu Pro Yakyu | | 12/20/1990 | IGS |
| Battle Storm | | 12/26/1991 | Party Room 21 |
| Battletoads | NCS-8T | 12/20/1991 | NCS / Masiya |
| Battletoads | -- | -- | -- |
| Battletoads | -- | -- | -- |
| BB Car | | 1988 | RCM Group / Hwang Shinwei |
| Be-Bop-Highschool: Koukousei Gokuraku Densetsu | DFC-EP | 03/30/1988 | Data East |
| Bee 52 | | 1992 | BIC / Codemasters Software |
| Best Keiba: Derby Stallion | | 12/21/1991 | ASCII |
| Best Play Baseball '90, The | HSP-36 | 12/13/1990 | ASCII |
| Best Play Baseball II, The | HSP-33 | 03/30/1990 | ASCII |
| Best Play Baseball Special, The | HSP-11 | 07/15/1988 | ASCII |
| Best Play Baseball Special, The | HSP-BS | 10/16/1992 | ASCII |
| Best Play Baseball: Yakyu Shin Data, The | | 07/15/1988 | ASCII |
| Big Nose Freak Out | | 1992 | BIC / Codemasters Software |
| Big Nose: The Caveman | | 1991 | BIC / Codemasters Software |
| Bikkuri Nekketsu Shinkiroku! Harukanaru Kin Medal | TJC-NK | 06/26/1992 | Technos Japan |
| Bikkuriman World: Gekitou Seisenshi | HVC-V3 | 07/31/1990 | Nintendo |
| Binary Land | HFC-BI | 12/19/1985 | Hudson Soft / Momo |
| Bingo 75 | SA-007 | 1990 | Sachen / Sachen |
| Bingo 75 | -- | -- | -- |
| Bio Miracle Bokutte Upa | RV102 | 02/26/1993 | Konami |
| Bio Senshi Dan: Increzer tono Tatakai | JF-14 | 09/22/1987 | Jaleco |
| Bionic Commando | -- | -- | -- |
| Bionic Commando | -- | -- | -- |
| Bird Week | TFS-BK | 06/03/1986 | Toemiland / Toshiba EMI / Lenar |
| Birdie Rush Golf Club | DFC-GH | 12/09/1987 | Data East |
| Bishoujo Yume Kou Jou | | | Sachen / Sachen |
| Black Bass II, The | GAM-22 | 10/18/1988 | Hot-B |
| Black Bass, The | GAM-BO | 02/06/1987 | Game Arts |
| Blaster Master | -- | -- | -- |
| Blaster Master | -- | -- | -- |
| Block Force | | 1990 | RCM Group / Hwang Shinwei |
| Block Set | | 07/26/1985 | Nintendo |
| Bloody Warriors: Shan-go Troop Strikes Back | TDF-94 | 10/19/1990 | Toei Animation |
| Blue Marlin, The | GAM-8N | 12/27/1991 | Hot-B |
| Blue Shadow | -- | -- | -- |
| Bokosuka Wars | HSP-04 | 12/14/1985 | ASCII |
| Bomber King | HFC-BX | 08/07/1987 | Hudson Soft |
| Bomber Man | HFC-BM | 12/19/1985 | Hudson Soft / Momo |
| Bomber Man II | HFC-2X | 06/28/1991 | Hudson Soft |
| Bomberman | -- | -- | -- |
| Bomberman | -- | -- | -- |
| Bomberman II | -- | -- | -- |
| Bonk's Adventure | -- | -- | -- |
| Bonus Tiles Mahjong: Taiwan Mahjong II | -- | -- | -- |
| Booby Kids | NBF-BB | 07/10/1987 | Nichibutsu |
| Boogerman | O-N1 | 1997 | Sugar Softec and Super Game / Sugar Softec |
| Boogerman II: The Final Adventure | NSM-001 | 1997 | Rex Soft / Rex Soft |
| Bookyman | CN-08 | 1991 | NTDEC and CCE / Mega Soft |
| Boulder Dash | DFC-XB | 03/23/1990 | Data East |
| Boulder Dash | -- | -- | -- |
| Boulder Dash | -- | -- | -- |
| Box World | | 2005 | |
| Brilliant Com | | | |
| Brodia Land: Puzzle Quest | | 08/11/1990 | Tonkin House |
| Brush Roller | C-360 | 1990 | CCE, NTDEC and RCM Group / Hwang Shinwei |
| Bubble Bath Babes | -- | -- | -- |
| Bubble Bobble 2 | TFC-BB | 03/05/1993 | Taito |
| Bubble Bobble | -- | -- | -- |
| Bubble Bobble | -- | -- | -- |
| Bubble Bobble Part 2 | -- | -- | -- |
| Bucky O'Hare | KDS-1V | 01/31/1992 | Konami |
| Bucky O'Hare | -- | -- | -- |
| Bucky O'Hare | -- | -- | -- |
| Buggy Popper | DFC-BP | 10/08/1986 | Data East |
| Bump 'n' Jump | -- | -- | -- |
| Burai Fighter | DTF-5F | 07/20/1990 | Taito / Taxan U.S.A. |
| Burai Fighter | -- | -- | -- |
| Burai Fighter | -- | -- | -- |
| Burger Time | 11 | 11/27/1985 | Namco |
| Burger Time | -- | -- | -- |
| Burger Time | -- | -- | -- |
| Business Wars | | 01/24/1992 | Hect |
| |
| |
| C | TOP |
| Title | ID | Release | Pub/Dev |
| Cadillac | HCT-C5 | 02/02/1990 | Hect |
| Caltron 6 in 1 | -- | -- | -- |
| Capcom Barcelona '92 | CAP-1N | 06/05/1992 | Capcom |
| Capcom's Gold Medal Challenge '92 | -- | -- | -- |
| Capcom's Gold Medal Challenge '92 | -- | -- | -- |
| Captain Ed | CBS-ED | 08/25/1989 | CBS/Sony Group |
| Captain Saver | TFC-CS | 09/29/1992 | Taito |
| Captain Silver | GTS-CK | 12/16/1988 | Tokuma Soft / Data East |
| Captain Tsubasa | TCF-TP, 06 | 04/28/1988 | Tecmo |
| Captain Tsubasa II: Super Striker | TCF-T6, 11 | 07/20/1990 | Tecmo |
| Captain Tsubasa: Vol. II | | 1990 | Tecmo / TV Tokyo Ch. 12 and Tsuchida Pro |
| Casino Derby | YZW-KD | 03/19/1993 | Party Room 21 |
| Casino Kid | -- | -- | -- |
| Castelian | -- | -- | -- |
| Castelian | -- | -- | -- |
| Castle Excellent | HSP-05 | 11/26/1986 | ASCII |
| Castle Quest | | 05/18/1990 | Hudson Soft |
| Castlequest | -- | -- | -- |
| Castlevania | -- | -- | -- |
| Castlevania | -- | -- | -- |
| Castlevania | -- | -- | -- |
| Castlevania | -- | -- | -- |
| Castlevania II: Simon's Quest | -- | -- | -- |
| Castlevania II: Simon's Quest | -- | -- | -- |
| Castlevania III: Dracula's Curse | -- | -- | -- |
| Castlevania III: Dracula's Curse | -- | -- | -- |
| Chack'n Pop | 2 | 05/24/1985 | Taito |
| Challenge of the Dragon | TC-011 | 1990 | Sachen / Sachen |
| Challenge of the Dragon | -- | -- | -- |
| Challenger | HFC-CH | 10/15/1985 | Hudson Soft / Momo |
| Championship Bowling | ATH-8B | 02/08/1991 | Athena |
| Championship Lode Runner | HFC-CR | 04/17/1985 | Hudson Soft |
| Championship Rally | -- | -- | -- |
| Chaos World | NAT-1W | 10/25/1991 | Natsume |
| Chess Academy | SA-015 | 1991 | Sachen / Thin Chen Enterprise |
| Chess Academy | -- | -- | -- |
| Chesterfield: Ankokushin heno Chousen | VIC-CF | 07/30/1987 | Vic Tokai |
| Chibi Maruko-Chan: Uki Uki Shopping | | 10/04/1991 | Namco |
| Chiisana Obake: Acchi Kocchi Socchi | | 12/04/1992 | Vap |
| Chik Bik Ji Jin: Saam Gwok Ji | CN-20 | | NTDEC / Asder Soft |
| Chik Bik Ji Jin: Saam Gwok Ji IV | | 1995 | Future Media / Future Media |
| Chikichiki Machine Mou Race | | 12/25/1991 | Atlus |
| Chinese Checkers | TC-019 | 1991 | Sachen / Sachen |
| Chinese Checkers | -- | -- | -- |
| Chinese Chese | MGC-001 | 1991 | Micro-Genius / TXC Corp. |
| Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 | -- | -- | -- |
| Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 | -- | -- | -- |
| Chip N' Dale's Rescue Rangers | CAP-JD | 06/08/1990 | Capcom |
| Chip N' Dale's Rescue Rangers 2 | | 12/10/1993 | Capcom |
| Chiteisenku Bazolder | | 11/15/1991 | Sofel |
| Chiyo no Fuji no Daiginnan | | 12/07/1990 | Face |
| Choplifter | JF-08 | 06/26/1986 | Jaleco |
| Choujikuu Yousai Macross | | 12/10/1985 | Namco |
| Choujin Sentai Jetman | ANG-OY | 12/21/1991 | Angel |
| Choujin Ultra Baseball | CBF-UB | 10/27/1989 | Culture Brain |
| Choujinrou Senki: Warwolf | TFC-W8 | 06/28/1991 | Takara |
| Chouwakusei Senki: Meta Fight | TEC-MF | 06/14/1988 | Sunsoft / Tokai Engineering |
| Chubby Cherub | -- | -- | -- |
| Chugoku Senseijutsu | | 11/29/1988 | Jaleco |
| Chugokujanshi Monogatari Tonpu | | 12/23/1989 | Natsume |
| Chukadaisen | DTF-CW, 27 | 09/22/1989 | Taito |
| Chuugoku Taitei | | | Sachen / Thin Chen Enterprise |
| Circus Charlie | SFC-CC | 03/04/1986 | Soft Pro International / Konami |
| City Connection | JF-05 | 09/27/1985 | Jaleco |
| City Connection | -- | -- | -- |
| City Connection | -- | -- | -- |
| Clash at Demonhead | -- | -- | -- |
| Clu Clu Land | HVC-CL | 11/22/1984 | Nintendo |
| Clu Clu Land | -- | -- | -- |
| Clu Clu Land | -- | -- | -- |
| Clu Clu Land | -- | -- | -- |
| Clu Clu Land | -- | -- | -- |
| Cobra Command | | 10/21/1988 | Data East |
| Cobra Command | -- | -- | -- |
| Cobra Mission | CN-27 | 1994 | NTDEC / Asder Soft |
| Cocoron | TKR-8C | 05/03/1991 | Takeru |
| Code Name: Viper | -- | -- | -- |
| Colonization of the Gods | | 1995 | C&E |
| Color Lines | | | / BBG Electronics and BS |
| Colorful Dragon | SA-005 | 1989 | Sachen / Sachen |
| Colorful Dragon | -- | -- | -- |
| Columbus: Ougon no Yoake | | 11/20/1992 | Tomy |
| Commando | -- | -- | -- |
| Conflict | VIC-C3 | 12/01/1989 | Vic Tokai |
| Conquest of the Crystal Palace | -- | -- | -- |
| Contra | RC826 | 02/09/1988 | Konami / Konami |
| Contra | -- | -- | -- |
| Contra Spirits | | 1996 | |
| Convection | BS-7092 | | Benshieng |
| Correct Rules of Driving | | | |
| Cosmic Epsilon | ASM-EO | 11/24/1989 | Asmik |
| Cosmic Wars | KDS-CJ | 08/04/1989 | Konami |
| Cosmo Genesis | HSP-06 | 12/23/1986 | ASCII |
| Cosmo Police Galivan | NBF-GV | 06/03/1988 | Nichibutsu |
| Cosmos Cop | CN-08 | 1991 | NTDEC / Mega Soft |
| Cowboy Kid | -- | -- | -- |
| Crash 'n' the Boys: Ice Challenge | -- | -- | -- |
| Crash 'n' the Boys: Street Challenge | -- | -- | -- |
| Crayon Shin-chan: Ora to PoiPoi | | 08/27/1993 | Bandai |
| Crazy Climber | NBF-CY | 12/26/1986 | Nichibutsu |
| Creatom | MGC-003 | 1991 | Micro-Genius / TXC Corp. |
| Crime Busters | 7300 | 1989 | Bit Corp. / Bit Corp. |
| Crisis Force | RC856 | 08/27/1991 | Konami |
| Cross Fire | KYG-C9 | 11/02/1990 | Kyugo |
| Crystalis | -- | -- | -- |
| |
| |
| D | TOP |
| Title | ID | Release | Pub/Dev |
| Dai 2-ji Super Robot Taisen | | 12/29/1991 | Banpresto |
| Daikaiju Deburasu | DFC-24 | 12/21/1990 | Data East |
| Daikoukaijidai | | 03/15/1991 | Koei |
| Daiku no Gen-San | IF-24, TIX-59 | 11/15/1991 | Irem |
| Daiku no Gen-San 2: Akage no Dan no Gyakushu | IF-29 | 10/22/1993 | Irem |
| Daisenryaku | | 10/11/1988 | Bothtec |
| Daiva: Imperial of Nirsartia | TFS-DV | 12/05/1986 | Toemiland / Toshiba EMI |
| Dance 2000 | | 2000 | |
| Dance Aerobics | -- | -- | -- |
| Dance Now 2000 | | 2000 | |
| Dancing Block | SA-013 | 1990 | Sachen / Thin Chen Enterprise |
| Dancing Block | -- | -- | -- |
| Dark Lord | DFC-25 | 02/08/1991 | Data East |
| Dash Yarou | VIS-5D | 06/15/1990 | Visco |
| Datsugoku | KAC-P7 | 06/30/1989 | K. Amusement |
| David Crane's A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia | -- | -- | -- |
| David Crane's A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia | -- | -- | -- |
| De-Block | ATH-9L | 08/09/1991 | Athena |
| Dead Fox | CAP-VP | 02/23/1990 | Capcom |
| Deadly Towers | -- | -- | -- |
| Decathlon | G-3010 | 1992 | Computer & Entertainment / Computer & Entertainment |
| Deep Dungeon III: Yuushi heno Tabi | | 05/13/1988 | Humming Bird Soft |
| Deep Dungeon IV: Kuro no Youjutushi | | 04/06/1990 | Asmik / Humming Bird Soft |
| Defender II | -- | -- | -- |
| Deja Vu | -- | -- | -- |
| Deja Vu | -- | -- | -- |
| Deja Vu: A Nightmare Comes True!! | KSC-DG | 11/22/1988 | Icom Simulations / Kemco |
| Dengeki Big Bang! | VIC-B6 | 01/27/1989 | Vic Tokai |
| Densen Rundesu | | 03/06/1992 | Takara |
| Derby Stallion: Thoroughbred Simulation Game | HSP-46 | 08/29/1992 | ASCII |
| Desert Commander | -- | -- | -- |
| Destiny of an Emperor | -- | -- | -- |
| Destroyer | CN-13 | | Asder Soft and NTDEC / Mega Soft |
| Devil Man | | 04/25/1989 | Namco |
| Devil World | HVC-DD | 10/05/1984 | Nintendo |
| Devil World | -- | -- | -- |
| Dezaemon: Desiger Yousei Soft | | 09/13/1991 | Athena |
| Die Hard | PAC-57 | 07/19/1991 | Pack-In-Video |
| Die Hard | -- | -- | -- |
| Die Hard | -- | -- | -- |
| Dig Dug | NDD-4500, 06 | 06/04/1985 | Namco |
| Dig Dug II | 14 | 04/18/1986 | Namco |
| Dig Dug II: Trouble in Paradise | -- | -- | -- |
| Dig Dug II: Trouble in Paradise | -- | -- | -- |
| Digital Devil Monogatari: Megami Tensei | | 09/11/1987 | Namco |
| Digital Devil Monogatari: Megami Tensei II | | 04/06/1990 | Namco |
| Disney's Chip 'n Dale Rescue Rangers | -- | -- | -- |
| Disney's Chip 'n Dale Rescue Rangers | -- | -- | -- |
| Disney's Duck Tales | -- | -- | -- |
| Disney's Duck Tales | -- | -- | -- |
| Disney's Duck Tales II | -- | -- | -- |
| Disney's Duck Tales II | -- | -- | -- |
| Doki! Doki! Yuuenchi: Crazyland Daisakusen | VAP-VO | 08/09/1991 | Vap / Vap |
| Dokuganryuu Masamune | | 04/05/1988 | Namco |
| Don Doko Don | TFC-DD | 03/09/1990 | Taito |
| Don Doko Don 2 | 41 | 01/31/1992 | Taito |
| Donald Duck | KSC-WS | 09/22/1988 | Kemco / Kemco |
| Donald Land | DFC-DX | 01/29/1988 | Data East |
| Donkey Kong | HVC-DK | 07/15/1983 | Nintendo |
| Donkey Kong 3 | HVC-DT | 07/04/1984 | Nintendo |
| Donkey Kong 3 | -- | -- | -- |
| Donkey Kong 3 | -- | -- | -- |
| Donkey Kong | -- | -- | -- |
| Donkey Kong | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Country 4 | JY-033 | 1997 | JY Company / Hummer Team |
| Donkey Kong Jr. | HVC-JR | 07/15/1983 | Nintendo |
| Donkey Kong Jr. | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Jr. | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Jr. Math | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Jr. Math | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Jr. no Sansuu Asobi | HVC-CA | 12/12/1983 | Nintendo |
| Donkey Kong Jr./Donkey Kong Jr. Math | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Jr./Donkey Kong Jr. Math | -- | -- | -- |
| Donkey Kong Jr./Donkey Kong Jr. no Sansu Asobi | | | Sharp |
| Dooly Bravo Land | DIF-001 | | Fun Fun Club |
| Door Door | EFC-DR | 07/18/1985 | Enix |
| Dora3 | NAT-3R | 01/25/1991 | Natsume |
| Doreamon | HFC-DO | 12/12/1986 | Hudson Soft |
| Doreamon: Giga Zombie no Gyakushu | | 09/14/1990 | Epoch |
| Double Dragon | TJC-WD | 04/08/1988 | Technos Japan |
| Double Dragon | -- | -- | -- |
| Double Dragon | -- | -- | -- |
| Double Dragon II | -- | -- | -- |
| Double Dragon II: The Revenge | TJC-W2 | 12/22/1989 | Technos Japan |
| Double Dragon II: The Revenge | -- | -- | -- |
| Double Dragon III: The Rosetta Stone | TJC-ZW | 02/22/1991 | Technos Japan |
| Double Dragon III: The Rosetta Stone | -- | -- | -- |
| Double Dragon III: The Sacred Stones | -- | -- | -- |
| Double Dribble | -- | -- | -- |
| Double Dribble | -- | -- | -- |
| Double Moon Densetsu | NCS-1T | 10/30/1992 | NCS / Masiya |
| Double Strike | -- | -- | -- |
| Dough Boy | KSC-DB | 12/11/1985 | Kemco / Synapse |
| Downtown Nekketsu Koushinkyoku: Soreyuke Dai Undoukai | TJC-UH | 10/12/1990 | Technos Japan |
| Downtown Nekketsu Monogatari | TJC-DN | 04/25/1989 | Technos Japan |
| Dr. Chaos | | 06/19/1987 | Pony Canyon |
| Dr. Chaos | -- | -- | -- |
| Dr. Chaos | -- | -- | -- |
| Dr. Mario | HVC-VU | 07/27/1990 | Nintendo |
| Dr. Mario | -- | -- | -- |
| Dr. Mario | -- | -- | -- |
| Dragon Ball 3: Gokuden | | 10/27/1989 | Bandai |
| Dragon Ball Z 2 | JY-012 | | JY Company / JY Company |
| Dragon Ball Z Gaiden: Saiyajin Zetsumetsu Keikaku | | 08/06/1993 | Bandai |
| Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza!! | | 08/10/1991 | Bandai |
| Dragon Ball Z III: Ressen Jinzou Ningen | | 08/07/1992 | Bandai |
| Dragon Ball Z: Gekitou Tenkaichi Budoukai | | 12/29/1992 | Bandai |
| Dragon Ball Z: Kyoushu! Saiya Jin | | 10/27/1990 | Bandai |
| Dragon Ball: Daimaou Fukkatsu | | 08/12/1988 | Bandai |
| Dragon Ball: Shenron no Nazo | | 11/27/1986 | Bandai |
| Dragon Buster | | 01/07/1987 | Namco |
| Dragon Buster II: Yami no Fuin | | 04/27/1989 | Namco |
| Dragon Fighter | TCC-1D | 08/10/1990 | Towa Chiki |
| Dragon Fighter | -- | -- | -- |
| Dragon Knife | | | |
| Dragon Ninja | | 07/14/1989 | Namco |
| Dragon Power | -- | -- | -- |
| Dragon Quest | EFC-DQ | 05/27/1986 | Enix |
| Dragon Quest II: Akuryou no Kamigami | EFC-D2 | 01/26/1987 | Enix |
